早餐午餐表格
早餐
| 食物 | 描述 |
| --- | --- |
| 燕麦片 | 碳水化合物、纤维、矿物质 |
| 牛奶 | 蛋白质、钙 |
| 煮鸡蛋 | 蛋白质、维生素 |
| 苹果 | 纤维、维生素 |
午餐
| 食物 | 描述 |
| --- | --- |
| 糙米饭 | 碳水化合物、纤维、维生素 |
| 鸡胸肉 | 蛋白质 |
| 西红柿 | 蔬菜、维生素 |
| 黄瓜 | 蔬菜、维生素 |
| 蘑菇 | 蔬菜、维生素 |
这个表格提供了一个基本的早餐和午餐搭配,包含了蛋白质、碳水化合物、蔬菜和水果等营养成分。您可以根据自己的口味和营养需求进行调整。